- Home
- Cigarillos
- Backwood cigars — Smooth
New
Backwoods
Backwood cigars — Smooth
Brand: BackwoodsCategory: Cigarillos
- Sold in EA
- Sold by SARVA DISTRIBUTION
SKU 003580
Option: Smooth
$38.99per EA
Sign in to order- In stock
Order every size at once
| Size | Pack | SKU | Stock | Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Bold$38.99002528 · EA · In stock | EA | 002528 | In stock | $38.99 | |
| Russian cream$38.99002529 · EA · In stock | EA | 002529 | In stock | $38.99 | |
| Sweet aromatic$38.99002530 · EA · In stock | EA | 002530 | In stock | $38.99 | |
| Berry$38.99002531 · EA · In stock | EA | 002531 | In stock | $38.99 | |
| Honey bourbon$38.99002532 · EA · In stock | EA | 002532 | In stock | $38.99 | |
| Vanilla$38.99002533 · EA · In stock | EA | 002533 | In stock | $38.99 | |
| Banana$38.99002534 · EA · In stock | EA | 002534 | In stock | $38.99 | |
| Black russian$38.99002535 · EA · In stock | EA | 002535 | In stock | $38.99 | |
| Cognac$38.99002536 · EA · In stock | EA | 002536 | In stock | $38.99 | |
| Wild rum$38.99002537 · EA · In stock | EA | 002537 | In stock | $38.99 | |
| Dark stout$38.99002538 · EA · In stock | EA | 002538 | In stock | $38.99 | |
| Honey$38.99002539 · EA · In stock | EA | 002539 | In stock | $38.99 | |
| Honey berry$38.99002540 · EA · In stock | EA | 002540 | In stock | $38.99 | |
| Generation now$38.99002541 · EA · In stock | EA | 002541 | In stock | $38.99 | |
| Black$38.99002542 · EA · In stock | EA | 002542 | In stock | $38.99 | |
| Smoked caramel$38.99002858 · EA · In stock | EA | 002858 | In stock | $38.99 | |
| Original$38.99003578 · EA · In stock | EA | 003578 | In stock | $38.99 | |
| Aromatic$38.99003579 · EA · In stock | EA | 003579 | In stock | $38.99 | |
| Smooth$38.99003580 · EA · In stock | EA | 003580 | In stock | $38.99 | |
| White$38.99003581 · EA · In stock | EA | 003581 | In stock | $38.99 | |
| Chocolate$38.99003597 · EA · In stock | EA | 003597 | In stock | $38.99 | |
| Dark berry$38.99003598 · EA · In stock | EA | 003598 | In stock | $38.99 | |
| Nola bananas foster$38.99003599 · EA · In stock | EA | 003599 | In stock | $38.99 | |
| Aromatic la$38.99003600 · EA · In stock | EA | 003600 | In stock | $38.99 | |
| Tical edition$38.99003601 · EA · In stock | EA | 003601 | In stock | $38.99 | |
| Bourbon dark leaf reserve$38.99003602 · EA · In stock | EA | 003602 | In stock | $38.99 | |
| Rum cake$38.99003603 · EA · In stock | EA | 003603 | In stock | $38.99 | |
| Hou the purple pack$38.99003776 · EA · In stock | EA | 003776 | In stock | $38.99 | |
| Irish cream$38.99003777 · EA · In stock | EA | 003777 | In stock | $38.99 | |
| Dark leaf$38.99004184 · EA · In stock | EA | 004184 | In stock | $38.99 | |
| Detroit caddy cream$38.99004371 · EA · In stock | EA | 004371 | In stock | $38.99 | |
| Marathon$38.99004372 · EA · In stock | EA | 004372 | In stock | $38.99 | |
| Philly broad street sweet$38.99004373 · EA · In stock | EA | 004373 | In stock | $38.99 |
Details
- Brand
- Backwoods
- Sold in
- EA
- SKU
- 003580
Specifications
Compliance
Nothing limits this product for your ship-to.